1. semestr - povinné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_1ATP | Algoritmy a prog. v Turbo Pascalu | Příborský (přednášející) | z | 10/16/0 | 2 |
DT2RC_1MS | Mikroprocesorové systémy | J. Hrbáček (přednášející) | zk | 7/0/0 | 2 |
DT2RC_1OS | Operační systémy | J. Hrbáček (přednášející), A. Švec (přednášející) | zk | 15/11/0 | 2 |
DT2RC_1OTP | Objektově orientovaná metoda tvorby programů | J. Strach (přednášející) | k | 7/0/0 | 1 |
DT2RC_1TIS | Základy teorie informačních systémů | J. Strach (přednášející) | k | 6/0/0 | 1 |
DT2RC_1UIN | Úvod do informatiky | J. Hrbáček (přednášející) | zk | 7/0/0 | 2 |
1. semestr - povinně volitelné
1. semestr - volitelné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_1APC | Algoritmy a prog. v C++ | Příborský (přednášející) | z | 7/0/0 | 2 |
DT2RC_1MSS | Seminář k mikroprocesorovým systémům | J. Hrbáček (cvičící) | z | 0/7/0 | 2 |
2. semestr - povinné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_2PRG | Programování | J. Strach (přednášející) | zk | 10/16/0 | 3 |
DT2RC_2SSI | Služby sítě internet | A. Švec (přednášející) | zk | 7/0/0 | 2 |
DT2RC_2UA | Uživatelské rozhraní a EDCL | O. Kryzan (přednášející), A. Švec (přednášející), J. Vojáček (přednášející) | zk | 8/0/0 | 2 |
2. semestr - povinně volitelné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_2DPV | Distanční podpory ve výuce | J. Hrbáček (přednášející) | zk | 7/0/0 | 2 |
DT2RC_2GRA | Základy počítačové grafiky | J. Strach (cvičící) | zk | 0/7/0 | 2 |
2. semestr - volitelné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_2LPR | Logické programování | V. Sedláček (přednášející) | z | 3/10/0 | 2 |
DT2RC_2MUL | Multimedia | P. Konupčík (přednášející) | z | 3/10/0 | 2 |
3. semestr - povinné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_3DIN | Didaktika informatiky | M. Stojan (přednášející), A. Švec (přednášející) | zk | 12/0/0 | 3 |
DT2RC_3DIS | Databázové a informační systémy | B. Říha (přednášející) | zk | 10/16/0 | 2 |
DT2RC_3TVP | Technické vybavení počítačů | J. Pelikán (přednášející) | zk | 13/0/0 | 3 |
3. semestr - povinně volitelné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_3GED | Grafické editory | J. Vojáček (přednášející) | z | 2/5/0 | 2 |
DT2RC_3MKO | Mediální komunikace | M. Stojan (přednášející) | zk | 2/5/0 | 2 |
DT2RC_3TIS | Technologie informačních systémů | J. Král (přednášející) | k | 2/5/0 | 2 |
DT2RC_3ZVU | Zvuk a počítače | P. Konupčík (přednášející) | zk | 2/5/0 | 2 |
3. semestr - volitelné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_3PVU | Počítače ve výuce a učení | P. Konupčík (přednášející) | z | 13/0/0 | 3 |
DT2RC_3UDM | Tvorba a užití didaktických medií | P. Konupčík (přednášející), M. Stojan (přednášející) | z | 13/0/0 | 3 |
4. semestr - povinné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_4BIT | Bezpečnost informačních technologií | J. Staudek (přednášející) | k | 5/10/0 | 1 |
DT2RC_4DSA | Databázové systémy - tvorba aplikací | O. Kryzan (přednášející) | k | 5/10/0 | 2 |
DT2RC_4PS | Počítačové sítě | B. Říha (přednášející) | zk | 5/10/0 | 2 |
4. semestr - povinně volitelné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_4JM1 | Jednočipové mikroprocesory 1 | J. Hrbáček (přednášející) | z | 5/8/0 | 2 |
DT2RC_4PRG | Programování - výukové projekty | J. Hrbáček (přednášející), J. Strach (přednášející) | k | 5/8/0 | 2 |
DT2RC_4SPS | Služby počítačových sítí | zk | 5/8/0 | 2 | |
DT2RC_4SZD | Programy pro statistické zpracování dat | J. Strach (přednášející) | zk | 5/8/0 | 2 |
4. semestr - volitelné
Kód | Název | Učitelé | Ukon. | Rozsah | Kred. |
---|---|---|---|---|---|
DT2RC_4CAD | Cad - programy pro matematiku | J. Beránek (cvičící), O. Kryzan (cvičící) | zk | 0/7/0 | 3 |
DT2RC_4JM2 | Jednočipové mikroprocesory 2 | J. Hrbáček (přednášející) | zk | 0/7/0 | 3 |
DT2RC_4PSA | Počítačová sazba | N. Hrtoňová (přednášející) | k | 7/0/0 | 1 |