Systémové číslo VZ: P14V00000838
Spisová značka:
MU-ZAK/117342/2014/184301/RMU
Evidenční číslo ve VVZ: 403990
Vzniklá rámcová smlouva:
Tiskárny, multifunkční zařízení a skenery – rámcová smlouva 2015
Počátek běhu lhůt: 03. 07. 2015
Nabídku podat do:
31. 08. 2015 10:00
Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tiskáren, multifunkčních zařízení, tonerů, inkoustových náplní a skenerů pro Masarykovu univerzitu na základě rámcové smlouvy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky v elektronické podobě budou podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Nabídky v listinné podobě budou podány na podatelnu Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.
Žádné záznamy.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | |
---|---|---|---|---|
R_vyber_Autocont.pdf | Příloha zprávy: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | R_vyber_Autocont.pdf | 168.33 KB | |
R_vyber_Autocont.pdf | Příloha zprávy: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | R_vyber_Autocont.pdf | 168.33 KB | |
R_vyber_Autocont.pdf | Příloha zprávy: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | R_vyber_Autocont.pdf | 168.33 KB | |
R_vyber_Autocont.pdf | Příloha zprávy: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | R_vyber_Autocont.pdf | 168.33 KB | |
R_vyber_Autocont.pdf | Příloha zprávy: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky | R_vyber_Autocont.pdf | 168.33 KB | |
Plná moc MU 2015.pdf | Příloha zprávy: vysvětlení nabídky | Plná moc MU 2015.pdf | 33.37 KB | |
Samsung - potvrzeni-AC_MUBrno.PDF | Příloha zprávy: vysvětlení nabídky | Samsung - potvrzeni-AC_MUBrno.PDF | 241.06 KB | |
SCAN_011666.pdf | Příloha zprávy: Re: žádost o vysvětlení nabídky | SCAN_011666.pdf | 220.46 KB | |
sken_protokolu_OO.pdf | Příloha zprávy: Re: 150921-Žádost o nahlédnutí do protokolu o otevírání obálek | sken_protokolu_OO.pdf | 1.67 MB | |
objasneni_nabidky_COMIMPEX.pdf | Příloha zprávy: žádost o vysvětlení nabídky | objasneni_nabidky_COMIMPEX.pdf | 176.07 KB | |
objasneni_nabidky_Autocont.pdf | Příloha zprávy: žádost o vysvětlení nabídky | objasneni_nabidky_Autocont.pdf | 176.00 KB | |
sken_protokolu_OO.pdf | Příloha zprávy: Re: Žádost o poskytnutí kopie protokolu o otevírání obálek | sken_protokolu_OO.pdf | 1.67 MB | |
150915-BSC-MUNI-Objasnění-doplnění dokladů a informací k prokázání kvalifikace_1.pdf | Příloha zprávy: 150915-BSC-MUNI-objasnění, doplnění, dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace | 150915-BSC-MUNI-Objasnění-doplnění dokladů a informací k prokázání kvalifikace_1.pdf | 842.54 KB | |
RS TMS 2015_vyzva_kval_bosscan.pdf | Příloha zprávy: Žádost o objasnění, příp. doplnění, dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace | RS TMS 2015_vyzva_kval_bosscan.pdf | 270.13 KB | |
RSTiskSken_PrilohaC_ZD_aktualizovana.xlsx | Příloha zprávy: Dodatečné informace | RSTiskSken_PrilohaC_ZD_aktualizovana.xlsx | 30.60 KB | |
RSTiskSken_Priloha1_NavrhuSml_aktualizovana.xlsx | Příloha zprávy: Dodatečné informace | RSTiskSken_Priloha1_NavrhuSml_aktualizovana.xlsx | 26.60 KB | |
TMS2015_dodat_info_c3.pdf | Příloha zprávy: Dodatečné informace | TMS2015_dodat_info_c3.pdf | 619.38 KB | |
RSTiskSken_PrilohaC_ZD_aktualizovana.xlsx | Příloha zprávy: Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací | RSTiskSken_PrilohaC_ZD_aktualizovana.xlsx | 30.60 KB | |
RSTiskSken_Priloha1_NavrhuSml_aktualizovana.xlsx | Příloha zprávy: Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací | RSTiskSken_Priloha1_NavrhuSml_aktualizovana.xlsx | 26.60 KB | |
TMS2015_dodat_info_c3.pdf | Příloha zprávy: Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací | TMS2015_dodat_info_c3.pdf | 619.38 KB | |
TMS2015_dodat_info_c2_podepsane.pdf | Příloha zprávy: Dodatečné informace | TMS2015_dodat_info_c2_podepsane.pdf | 562.11 KB | |
TMS2015_dodat_info_c2_podepsane.pdf | Příloha zprávy: Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací | TMS2015_dodat_info_c2_podepsane.pdf | 562.11 KB | |
TMS2015_dodat_info_c1.pdf | Příloha zprávy: Re: Dotaz na kvalifikační předpoklady uchazeče | TMS2015_dodat_info_c1.pdf | 561.70 KB | |
TMS2015_dodat_info_c1.pdf | Příloha zprávy: Dodatečné informace | TMS2015_dodat_info_c1.pdf | 561.70 KB |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | |
---|---|---|---|---|
Odůvodnění (účelnosti, požadavků, podmínek, kritérií) |
||||
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | RS-Tiskarny_oduvodneni_VZ.pdf | 255.00 KB | ||
Písemná zpráva zadavatele |
||||
Písemná zpráva zadavatele | pisemna_zprava_zadavatele.pdf | 302.15 KB | ||
Smlouva, její změny a dodatky |
||||
smlouva | RS_TMS2015_sken_smlouvy_autocont.pdf | 743.41 KB | ||
Příloha č.1 smlouvy | RSTiskSken_Priloha1_NavrhuSml_aktualizovana.xlsx | 28.87 KB | ||
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ |
||||
Výše skutečně uhrazené ceny | TMS-001-2015-uhr.xls | 26.00 KB |
Michal Baudys - Masarykova univerzita |
Jitka Jílková - Masarykova univerzita |
Markéta Špičková - Masarykova univerzita |
Jana Štohanzlová - Masarykova univerzita |
Název | IČO | Důvod přiřazení | Oprávněné osoby | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. AutoCont CZ a.s. ![]() |
47676795 | nabídka |
|
|||
2. PREMO s.r.o. ![]() |
26251531 | žádost o dodatečné informace |
|
|||
3. BossCan ComPrint spol.s r.o. ![]() |
63488191 | nabídka |
|
|||
4. COMIMPEX spol. s r.o. | 46972439 | nabídka |
|
|||
5. C SYSTEM CZ a.s. ![]() |
27675645 | nabídka |
|
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Příjemce | Předmět |
---|---|---|---|---|
14. 09. 2015 16:20 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | BossCan ComPrint spol.s r.o. | Žádost o objasnění, příp. doplnění, dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace |
15. 09. 2015 10:29 | odpověď na zprávu konkrétní organizaci | Dvořák David | Masarykova univerzita | 150915-BSC-MUNI-objasnění, doplnění, dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace |
21. 09. 2015 10:54 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | AutoCont CZ a.s. | žádost o vysvětlení nabídky |
21. 09. 2015 10:56 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | COMIMPEX spol. s r.o. | žádost o vysvětlení nabídky |
22. 09. 2015 06:15 | odpověď na zprávu konkrétní organizaci | Paroulek Dušan | Masarykova univerzita | Re: žádost o vysvětlení nabídky |
23. 09. 2015 17:59 | odpověď na zprávu konkrétní organizaci | Šandera Vladan | Masarykova univerzita | vysvětlení nabídky |
29. 09. 2015 13:27 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | AutoCont CZ a.s. | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
29. 09. 2015 13:28 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | PREMO s.r.o. | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
29. 09. 2015 13:29 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | BossCan ComPrint spol.s r.o. | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
29. 09. 2015 13:31 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | COMIMPEX spol. s r.o. | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
29. 09. 2015 13:34 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | C SYSTEM CZ a.s. | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky |
04. 11. 2015 13:03 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | PREMO s.r.o. | Oznámení o uzavření smlouvy |
04. 11. 2015 13:04 | zpráva konkrétní organizaci | Baudys Michal | BossCan ComPrint spol.s r.o. | Oznámení o uzavření smlouvy |
Název formuláře | Typ | Stav | Datum uveřejnění | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19. 08. 2015 | --- |
Interní formulář o zadání zakázky | E03 | rozpracovaný |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.muni.cz/vz00003358 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AutoCont CZ a.s. | 47676795 | Česká republika | 1 731 720,00 | 2 095 381,00 |
BossCan ComPrint spol.s r.o. | 63488191 | Česká republika | 2 109 750,00 | 2 552 797,00 |
COMIMPEX spol. s r.o. | 46972439 | Česká republika | 2 117 955,00 | 2 562 725,00 |
C SYSTEM CZ a.s. | 27675645 | Česká republika | 2 571 586,00 | 3 111 619,00 |
PREMO s.r.o. | 26251531 | Česká republika | 2 012 388,00 | 2 434 989,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AutoCont CZ a.s. | 47676795 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |