Oborový didaktik | |||
dr. Čihounková | Student (jméno + UČO) | Provázející učitel | Škola |
Dočkalová Monika - 469612 | Kateřina Krumpholcová | Biskupské gymnázium, Brno | |
Jeřábková Jana - 469566 | Kateřina Krumpholcová | Biskupské gymnázium, Brno | |
Petrušková Klára - 456980 | Michal Snopek | Biskupské gymnázium, Brno | |
Prudká Kamila - 469769 | Michal Snopek | Biskupské gymnázium, Brno | |
Podhorná Hana - 469625 | Tomáš Vaněk | Biskupské gymnázium, Brno | |
Trčková Daniela - 457630 | Tomáš Vaněk | Biskupské gymnázium, Brno | |
Svitavský Lukáš - 421947 | Veronika Semíková | SPŠ Stavební, Brno | |
Vévoda Radek - 445073 | Veronika Semíková | SPŠ Stavební, Brno | |
Mgr. Grajciarová | Student (jméno + UČO) | Provázející učitel | Škola |
Švejnohová Veronika - 469771 | Kateřina Kozlová | Školský komplex, Brno | |
Hasilová Aneta - 457005 | Kateřina Kozlová | Školský komplex, Brno | |
Bohuslavová Simona - 469644 | Alice Bílková | Biskupské gymnázium, Brno | |
Hedbávná Petra - 476933 | Alice Bílková | Biskupské gymnázium, Brno | |
Labuta David - 469724 | Jakub Zatloukal | Biskupské gymnázium, Brno | |
Raška Jan - 469648 | Jakub Zatloukal | Biskupské gymnázium, Brno | |
dr. Janák | Student (jméno + UČO) | Provázející učitel | Škola |
Kalousová Eliška - 476934 | Sylva Zvolská | Gymnázium Jaroška, Brno | |
Severa Přemysl - 456817 | Karel Vojkůvka | SPŠ chemická, Brno | |
Kajanovič Adam - 467879 | Karel Vojkůvka | SPŠ chemická, Brno | |
Pavlík Jan - 456943 | Jindřiška Horáková | Biskupské gymnázium, Brno | |
Stehlíková Vendula - 469725 | Jindřiška Horáková | Biskupské gymnázium, Brno | |
Kuníková Klára - 433247 | Sylva Zvolská | Gymnázium Jaroška, Brno | |
Nešický Jakub - 469668 | Jaroslav Tesař | SPŠ Stavební, Brno | |
Smola Adam - 456800 | Jaroslav Tesař | SPŠ Stavební, Brno | |
doc. Janíková | Student (jméno + UČO) | Provázející učitel | Škola |
Hlavinka Martin - 469733 | Jiří Buryška | EKO Gymnázium, Brno | |
Štěpánová Barbora - 469551 | Jiří Buryška | EKO Gymnázium, Brno | |
Kolářík Svatopluk - 469702 | Kristýna Honková | CMGP, Brno | |
Musilová Pavla - 20228 | Kristýna Honková | CMGP, Brno | |
dr. Skotáková | Student (jméno + UČO) | Provázející učitel | Škola |
Doležal Michal - 457001 | Ivan Hlásenský | Gymnázium Jaroška, Brno | |
Kosíková Tereza - 469703 | Ivan Hlásenský | Gymnázium Jaroška, Brno | |
Hrbáková Alena - 469685 | Jitka Němčanská | EKO Gymnázium, Brno | |
Ráčková Julie - 469662 | Jitka Němčanská | EKO Gymnázium, Brno | |
Mynaříková Nela - 456857 | Igor Pánek | Gymnázium Křenová, Brno | |
Waltrová Klára - 476635 | Igor Pánek | Gymnázium Křenová, Brno | |
dr. Vít | Student (jméno + UČO) | Provázející učitel | Škola |
Sladkovský Jakub - 469563 | Naďa Hrubá | SŠ IPF, Brno | |
Vejrosta Marek - 456806 | Naďa Hrubá | SŠ IPF, Brno | |
Haupt Jan - 469618 | Martina Punčochářová | Biskupské gymnázium, Brno | |
Kašpařík Daniel - 469597 | Martina Punčochářová | Biskupské gymnázium, Brno | |
Kubicová Tereza - 464966 | Vlaďka Hudečková | Gymnázium Křenová, Brno | |
Žáková Veronika - 456774 | Vlaďka Hudečková | Gymnázium Křenová, Brno | |
prof. Válková | Student (jméno + UČO) | Provázející učitel | Škola |
Dubčák Marek - 469794 | Karel Vymazal | SPŠ chemická, Brno | |
Brich Marek - 456832 | Michal Rujzl | SŠ IPF, Brno | |
Moravec Martin - 456934 | Michal Rujzl | SŠ IPF, Brno | |
Opravil Martin - 409375 | Věra Helceletová | Biskupské gymnázium, Brno | |
Šíp Jan - 409365 | Věra Helceletová | Biskupské gymnázium, Brno | |
Bobáková Natália - 476575 | Terezie Zatloukalová | CMGP, Brno | |
Švarc Jakub - 444923 | Terezie Zatloukalová | CMGP, Brno | |
Krajča Vojtěch - 469735 | Karel Vymazal | SPŠ chemická, Brno |
Kurzívou označení jednooboroví studenti absolvují jednu tripartitu souhrnně za PP2 i PP3.
Previous
Next