Mgr. Tomáš Kovanda
abs. 2015, 2018, učo 409887
![(zavináč/atsign)](/pics/posta/35a2ceb2532e17fe7e9a2bb77fe25c96Z.gif)
![(tečka/dot)](/pics/posta/ce93040dd08a9a726da9e8c8f538142cT.gif)
![(tečka/dot)](/pics/posta/ce93040dd08a9a726da9e8c8f538142cT.gif)
Studium
Informatika, Fakulta informatiky | ||
---|---|---|
Program | FI N-IN Informatika, magisterský studijní program | |
Stav | ukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 2018 | |
Závěrečná práce | Průhlednost ve vizualizaci molekulárních dat pomocí techniky A-buffer | |
Obor | FI GRA Počítačová grafika | |
Výsledky studia |
Informatika, Fakulta informatiky | ||
---|---|---|
Program | FI B-IN Informatika, bakalářský studijní program | |
Stav | ukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Bc., v roce 2015 | |
Závěrečná práce | Výukový nástroj pro binární matematickou morfologii | |
Obor | FI GRA Počítačová grafika a zpracování obrazu | |
Výsledky studia |
Osobní stránka je zobrazena se souhlasem uživatele: Tomáš Kovanda, 5. 2. 2018