bachelor's full-time single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: FSS B-SPR Social Work
Společný univerzitní základ (15 kr.)
Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)
Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.
Jazyky (4kr.)
Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:CJVA104 | Academic English | zk | 2+2 | - | - |
4 credits |
TV (2 kr.)
Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.
Bachelor's thesis
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SPRb1279 | Thesis Workshop | z | 4 | 6 | P |
FSS:SPRb1280 | Thesis Methodology | z | 3 | 4 | Z |
FSS:SPRb1281 | Conceptualization of Thesis | z | 4 | 5 | P |
11 credits |
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SPRb1101 | Introduction to Social Work | zk | 4 | 1 | Z |
FSS:SPRb1103 | Theories and Methods of Social Work | zk | 5 | 2 | Z |
FSS:SPRb1104 | Principles of Law | zk | 3 | 1 | - |
FSS:SPRb1105 | Social Law | zk | 3 | 2 | - |
FSS:SPRb1111 | Philosophy and Social Work Ethics | zk | 4 | 3 | P |
FSS:SPRb1113 | Fieldwork and Supervision I | z | 5 | 3 | P |
FSS:SPRb1115 | Fieldwork and Supervision II - Casework | z | 3 | 4 | P |
FSS:SPRb1119 | Qualitative Research | zk | 4 | 4 | - |
FSS:SPRb1128 | Principles of Psychology | zk | 4 | 1 | - |
FSS:SPRb1129 | Aplication of Psychology in Social Work | zk | 4 | 2 | - |
FSS:SPRb1140 | Asessment | zk | 4 | 3 | P |
FSS:SPRb1142 | Minorities | zk | 4 | 4 | P |
FSS:SPRb1156 | Fieldwork and supervision in social work | z | 4 | 2 | P |
FSS:SPRb1204 | Social Service Policy | zk | 5 | 1 | - |
FSS:SPRb1207 | Social Issues of Minorities | zk | 4 | 3 | P |
FSS:SPRb1209 | Social Deviance for Social Work | zk | 4 | 4 | - |
FSS:SPRb1217 | Health and Illness | zk | 4 | 4 | - |
FSS:SPRb1219 | Sociology | zk | 4 | 2 | P |
FSS:VPLb1102 | Social Policy | zk | 6 | 2 | Z |
FSS:VPLb1118 | Quantitative Research | zk | 4 | 2 | - |
FSS:VPLb1132 | Statistics | zk | 4 | 1 | - |
FSS:VPLb1157 | Demography | zk | 4 | 4 | - |
90 credits |
Selective courses
Povinně volitelné předměty v ČJ
Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 1 (SPR s rodinami).
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SPRb1122 | Social Work with Children and Families | zk | 4 | 3 | - |
FSS:SPRb1127 | Working with Families - systemic and dialogic perspectives | z | 4 | 4 | - |
FSS:SPRb1134 | Work with Victims of Violence | z | 4 | 5 | - |
12 credits |
Povinně zvolte nejméně jeden z předmětů Bloku 2 (Odborná praxe).
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SPRb1116 | Fieldwork and Supervision III - Groupwork | z | 5 | 5 | P |
FSS:SPRb1117 | Fieldwork and Supervision III | z | 5 | 5 | P |
10 credits |
Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 3 (Politika služeb).
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SPRb1208 | Social Security | zk | 5 | 2 | - |
FSS:SPRb1218 | Nongovernmental Sector | zk | 4 | 5 | - |
FSS:VPLb1124 | Employment Services | zk | 5 | 2 | - |
FSS:VPLb1149 | Introduction to Theory of Organisation and Management | zk | 6 | 3 | - |
FSS:VPLb1152 | Employment Law, Work Law and Law of Collective Bargaining | zk | 5 | 4 | - |
FSS:VPLb1160 | Internship in Public Policy | z | 4 | 4 | - |
FSS:VPLb1161 | Internship in human resources management and development | z | 4 | 4 | - |
33 credits |
Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 4 (Případová SPR).
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SPRb1123 | Help people with mental disorder from the view personal experience people with mental disorder | z | 4 | 3 | - |
FSS:SPRb1141 | Case Work | z | 3 | 3 | - |
FSS:SPRb1144 | The process of working with clients in social work practice | z | 5 | 3 | - |
FSS:SPRb1146 | Social work with people with psychosis | zk | 5 | 4 | - |
FSS:SPRb1159 | Fine Art Creation and Social Work | z | 3 | 5 | - |
FSS:SPRb1160 | Introduction to Social Work with Refugees | k | 4 | 4 | - |
24 credits |
Nejméně zvolte alespoň jeden z předmětů Bloku 5 (Rizika ve společnosti).
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SPRb1124 | Resocialisation and social work | zk | 4 | 5 | - |
FSS:SPRb1211 | Drugs and Society | zk | 4 | 2 | - |
FSS:SPRb1220 | Thanatology | z | 5 | 2 | - |
13 credits |
Povinně volitelné předměty v AJ
Povinně zvolte nejméně dva z předmětů.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
FSS:SPRb1126 | Policy Engagement of Social Workers | z | 2 | 5 | - |
FSS:SPRb1130 | Human Behavior and the Violence | zk | 5 | 3 | - |
FSS:SPRb1131 | Summer Institute Rome | zk | 3 | - | - |
FSS:SPRb1228 | Drug Interventions | z | 5 | 4 | - |
FSS:VPLb1155 | European Union Public Policy | zk | 5 | 5 | - |
20 credits |