navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina
Zahrnut v programu: PřF N-MCBE Molecular and Cell Biology
Diploma Thesis (min. 20 ECTS)
Studenti jsou povinni v každém semestru absolvovat kurz Diploma Thesis in Molecular and Cell Biology s celkovou kreditovou hodnotou 30. Podmínkou získání zápočtu je studijní a experimentální činnost související s řešením vědeckého projektu pod vedením školitele. Výsledkem této činnosti je sepsání diplomové práce a její obhajoba v posledním semesrtu studia.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
PřF:Bi0086en | Diploma Thesis in Molecular and Cell Biology IV | z | 15 | 4 | - |
PřF:Bi7018en | Diploma Thesis in Molecular and Cell Biology I | z | 5 | 1 | - |
PřF:Bi8018en | Diploma Thesis in Molecular and Cell Biology II | z | 5 | 2 | - |
PřF:Bi9015en | Diploma Thesis in Molecular and Cell Biology III | z | 5 | 3 | - |
30 kreditů |
Obligatory Courses (more than 90 ECTS)
Absolvování povinných předmětů je podmínkou pro získání dostatečného přehledu v oboru Molecular and Cell Biology a pro úspěšné absolvování státní magisterské zkoušky. Celková kreditová náročnost je 95 kreditů (dipomová práce 30 kreditů, ostatní kurzy 65 kreditů).
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
PřF:Bi0324en | Molecular and Cell Biology Seminar IV | z | 2 | 4 | - |
PřF:Bi1700en | Cell Biology | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi3030en | Animal Physiology | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi4025en | Molecular Biology | zk | 4 | 2 | Z |
PřF:Bi4060en | Plant Physiology | zk | 2+2 | 2 | Z |
PřF:Bi4095en | Microbiology | zk | 4 | 1 | Z |
PřF:Bi4999en | Structural Biology and Bioinformatics | zk | 2+2 | 3 | - |
PřF:Bi5220en | Immunology | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi6140en | Embryology | zk | 2+2 | 2 | Z |
PřF:Bi7291en | Human Genetics | zk | 2+2 | 3 | Z |
PřF:Bi7321en | Molecular and Cell Biology Seminar I | z | 2 | 1 | - |
PřF:Bi8322en | Molecular and Cell Biology Seminar II | z | 2 | 2 | - |
PřF:Bi8870en | Mechanisms of Cell Death | zk | 2+2 | 4 | Z |
PřF:Bi9323en | Molecular and Cell Biology Seminar III | z | 2 | 3 | - |
PřF:Bi9393en | Analytical Cytometry | zk | 2+2 | 3 | - |
PřF:Bi9903en | Developmental Biology Of Animals | zk | 2+2 | 3 | Z |
PřF:Bi9910en | Molecular and Cell Biology of Tumors | zk | 2+2 | 4 | P |
PřF:S1001 | Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids | zk | 3+2 | 1 | P |
PřF:Bi9690en | Synthetic Biology | zk | 2+2 | 3 | - |
69 kreditů |
Facultative Courses
Blok 1
Z nabídky povinně volitelných předmětů si studenti volí kurzy podle zaměření diplomové práce a individuálních preferencí v minimálním rozsahu 10 kreditů.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
PřF:Bi2080en | Histology & Organology | zk | 3+2 | 2 | - |
PřF:Bi3030cen | Animal Physiology – Practical Course | z | 2 | 1 | - |
PřF:Bi4030cen | Laboratory Course in Molecular Biology | z | 3 | 2 | - |
PřF:Bi5444 | - | - | 3 | - | |
PřF:Bi6140cen | Embryology - Practical Course | z | 2 | 2 | - |
PřF:Bi7031cen | Microbiology – Practical Course | z | 2 | 2 | - |
PřF:Bi9250cen | Special Immunological Methods – Practical Course | z | 2 | 1 | - |
PřF:Bi9393cen | Analytical Cytometry – Practical Course | z | 1 | 3 | - |
PřF:S1002 | Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids – practical course | z | 2 | 1 | - |
PřF:S2002 | Methods in plant cytogenetics and cytogenomics I. - practical course | z | 2 | 3 | - |
PřF:S2003 | Methods in plant cytogenetics and cytogenomics II. - practical course | z | 2 | 4 | - |
23 kreditů |
Recommended Courses
Z nabídky volitelných předmětů si studenti mohou vybírat podle svých osobních preferencí v rozsahu 15 kreditů.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
PřF:Bi0008 | Principles Of Water And Nutrient Use By Plants | zk | 2+2 | 3 | - |
PřF:Bi0011 | MU Life Sciences Seminar | z | 2 | 1 | - |
PřF:Bi0323 | Experimental Plant Biology | k | 5 | 1 | - |
PřF:Bi1100en | Hormones – Cellular and Molecular Mechanisms | zk | 1+2 | 2 | - |
PřF:Bi5050 | Structural virology | zk | 3+2 | 1 | - |
PřF:Bi8030en | Production Plant Biology | zk | 2+2 | 3 | - |
PřF:Bi9680en | Artificial Intelligence in Biology, Chemistry, and Bioengineering | zk | 2+2 | 3 | - |
PřF:C7861 | Plant Biochemistry | zk | 2+2 | 3 | - |
31 kreditů |