bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: FSS B-SOC Sociologie
Úvodní informace / Pokyny
Společný univerzitní základ (15 kr.)
Student/ka musí absolvováním předmětů společného univerzitního základu získat 15 ECTS.
Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)
Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.
Jazyky (4 kr.)
Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.
TV (2 kr.)
Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.
Bakalářská práce
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FSS:SOCb1005 | Seminář k bakalářské práci | z | 10 | 6 | P |
FSS:SOCb1002 | Projekt k bakalářské práci | z | 5 | 5 | P |
15 kreditů |
Povinné předměty
Studující si postupně zapíší a absolvují všechny povinné předměty.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FSS:SOCb1001 | Úvod do sociologie | zk | 6 | 1 | Z |
FSS:SOCb1003 | Obecná sociologická teorie | zk | 6 | 4 | Z |
FSS:SOCb1004 | Proseminář k úvodu do sociologie | z | 6 | 1 | P |
FSS:SOCb1006 | Metodologie sociálních věd | zk | 6 | 2 | Z |
FSS:SOCb1007 | Metody výzkumu v sociologii | zk | 6 | 3 | Z |
FSS:SOCb1009 | Demografie | zk | 6 | 1 | P |
FSS:SOCb1010 | Akademické dovednosti | z | 3 | 1 | P |
FSS:SOCb1018 | Statistická analýza dat I | zk | 6 | 2 | Z |
FSS:SOCb1019 | Statistická analýza dat II | zk | 3 | 3 | Z |
FSS:SOCb1020 | Klasické základy sociologie | zk | 6 | 3 | - |
FSS:SOCb1021 | Současná témata sociologie | zk | 6 | 2 | - |
FSS:SOCb1022 | Proseminář k obecné sociologii | zk | 6 | 4 | - |
66 kreditů |
Povinně-volitelné předměty
Studující si vybírají předměty ze specifikované nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby jejich výběr dosáhl celkového kreditového rozsahu 46 kreditů.
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Semestr | Profilace |
FSS:GLCb2023 | Sport and Society | zk | 5 | - | - |
FSS:GLCb2025 | Sociological Diagnoses of our Times | zk | 5 | - | - |
FSS:SANb1001 | Úvod do sociální antropologie | zk | 6 | - | - |
FSS:SANb1003 | Etnografické metody a terénní výzkum | zk | 6 | - | - |
FSS:SANb1005 | Současná sociální a kulturní teorie | zk | 6 | - | - |
FSS:SANb1006 | Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí | zk | 6 | - | - |
FSS:SANb2009 | Antropologie migrace | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2000 | Aplikovaná sociologie ve veřejné správě | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2002 | Sociální hnutí a politický protest | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2003 | Proseminář k obecné sociologické teorii | z | 5 | - | - |
FSS:SOCb2004 | Sociologie post-pravdivé společnosti | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2005 | Společnost ve filmu | z | 3 | - | - |
FSS:SOCb2010 | Výzkumná praxe | z | 2 | - | - |
FSS:SOCb2011 | Úvod do sociologie kriminality | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2020 | Introduction to Population Studies | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2021 | Politická sociologie | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2023 | Sociologie organizace | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2132 | Rodina a společnost | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2133 | Sociologie kultury | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2142 | Úvod do urbánní sociologie | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2143 | Sociologie bydlení | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2148 | Úvod do sociologie práva | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2159 | Dějiny sociologie | z | 5 | - | - |
FSS:SOCb2172 | Sociologie stratifikace a nerovnosti | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2284 | Sociální gerontologie | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb2500 | Sociological Writing | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2503 | Social Responsibility: business, research and innovation | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2505 | Sociology of Communism | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2531 | Sociology of identity | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb2591 | Sociology of Nationalism | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb3001 | Úvod do genderových studií | zk | 5 | - | - |
FSS:SOCb3005 | Deviace, normalita a gender | zk | 6 | - | - |
FSS:SOCb3014 | Gender a intimita | zk | 5 | - | - |
174 kreditů |