Passing the study plan
PřF GKGI Cartography and geoinformatics
Name in Czech: Geografická kartografie a geoinformatika
master's full-time single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF N-GKG Cartography and geoinformatics
master's full-time single-subject, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF N-GKG Cartography and geoinformatics
Diplomová práce (min 20kr.)
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Z8170 | Diploma Thesis 1 - Cartography | z | 2 | 1 | - |
PřF:Z8180 | Diploma Thesis 2 (Cartography) | z | 4 | 2 | - |
PřF:Z8190 | Diploma Thesis 3 - Cartography | z | 8 | 3 | - |
PřF:Z8195 | Diploma Thesis 4 - Cartography | z | 16 | 4 | - |
PřF:Z8195x | Diploma Thesis 4 - Cartography | z | - | 4 | - |
30 credits |
Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Z0017K | Diploma Thesis Seminar 1 - Cartography | z | 2 | 1 | - |
PřF:Z0018K | Diploma Thesis Seminar 2 - Cartography | z | 2 | 3 | - |
PřF:Z6101 | Introduction to geostatistics | zk | 5 | 2 | Z |
PřF:Z8101 | Photogrammetry | zk | 4 | 1 | P |
PřF:Z8110 | History of Cartography I | zk | 5 | 2 | P |
PřF:Z8112 | Cartographic visualisation | zk | 6 | 2 | P |
PřF:Z8117 | Metainformation in cartography | zk | 4 | 1 | Z |
PřF:Z8155 | Analytical cartography | zk | 6 | 3 | P |
PřF:Z8172 | Semiotics in cartography | zk | 5 | 1 | P |
PřF:Z8181 | Cartography - seminar 1 | z | 2 | 2 | - |
PřF:Z8188 | Introduction to Web Cartography | zk | 5 | 1 | Z |
PřF:Z8196 | Cartography - seminar 2 | z | 2 | 4 | - |
48 credits |
Selective courses
Blok 1 - cizí jazyk
Studenti navazujícího magisterského programu musí před podáním přihlášky ke státní závěrečné zkoušce úspěšně složit zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 nebo zkoušku 2. úrovně z jiného cizího světového jazyka (JF002, JN002, JR002, JS002).
Studentům navazujícího magisterského studia, kteří složili zkoušku z Pokročilé odborné angličtiny JA002 již v bakalářském studiu, bude tato zkouška uznána na základě písemné žádosti i pro studium magisterské.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:JA002 | Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science | zk | 2 | 2 | - |
PřF:JF002 | Advanced Examination in French for Specific Purposes - Science | zk | 2 | 2 | - |
PřF:JN002 | Advanced Examination in German for Specific Purposes - Science | zk | 2 | 2 | - |
PřF:JR002 | Advanced Examination in Russian for Specific Purposes - Science (B2) | zk | 2 | 2 | - |
PřF:JS002 | Advanced Examination in Spanish for Specific Purposes - Science | zk | 2 | 2 | - |
10 credits |
Blok 2 - Kartografie a geoinformatika
Student si povinně zapisuje předměty alespoň za 20 kreditů.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Z7262 | GIS in public administration | zk | 4 | 1 | Z |
PřF:Z8103 | Cartography - field trip | z | 1 | - | - |
PřF:Z8116 | Theoretical cartography | zk | 4 | 2 | P |
PřF:Z8120 | State map series | zk | 4 | 1 | Z |
PřF:Z8144 | Computer Graphics | k | 4 | 2 | P |
PřF:Z8149 | Alternative GIS – freely available programs and data | k | 3 | - | - |
PřF:Z8311 | 3D visualisation and modelling in cartography | zk | 5 | - | - |
PřF:Z8989 | Selected problems of Cartographic Vizualization | zk | 5 | - | - |
PřF:ZX100 | Professional practice in geography and cartography | z | 3 | - | - |
33 credits |
Elective courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Z7777 | Environmental law | zk | 5 | - | - |
PřF:Z8100 | Global Mapping | zk | 5 | 2 | - |
PřF:Z8121 | Global Spatial Data Project | zk | 4 | 3 | - |
PřF:Z8210 | Introduction to spatial data infrastructures in Europe | k | 4 | 1 | - |
PřF:Z8778 | Flood Risk | zk | 5 | 2 | - |
PřF:Z9110 | History of Cartography II | zk | 5 | 1 | - |
PřF:ZX801 | Geotechnology Camp | z | 2 | 1 | - |
30 credits |