master's full-time specialized, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF N-OCH Nature Conservation
Společná část (60-80 kr.)
Master's thesis
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi0734 | Nature conservation diploma thesis IV | z | 20 | 3 | P |
PřF:Bi7731 | Nature conservation diploma thesis I | z | 6 | 1 | P |
PřF:Bi8732 | Nature conservation diploma thesis II | z | 6 | 2 | P |
PřF:Bi9733 | Nature conservation diploma thesis III | z | 8 | 3 | P |
40 credits |
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi6340 | Community ecology and macroecology | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi7111 | Field excursion on environmental problems | k | 2+1 | 4 | P |
PřF:Bi7113 | Management of endangered ecosystems | zk | 2+2 | 3 | P |
PřF:Bi7710 | Nature Conservation and Environmental Legislation | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi7720 | Biomonitoring and public procurements | zk | 2+2 | 3 | Z |
PřF:Bi8160 | Special field practice in zoology | z | 3 | 2 | P |
PřF:Bi8300 | Quaternary environments | zk | 2+2 | 4 | Z |
PřF:Bi8880 | Protected areas of the Czech Republic | zk | 2+2 | 3 | P |
PřF:C7777 | Handling chemical substances | z | - | 1 | - |
PřF:JA002 | Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science | zk | 2 | 1 | - |
32 credits |
Selective courses
V průběhu 2.-3. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle charakteru své diplomové práce. Těm, kteří si z metodických předmětů zvolí pouze předmět Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii, je doporučeno zvolit si předmět Bi6050 Introduction to Biostatistics in English ze sekce 'Předměty vyučované v angličtině'.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi7540 | Data analysis in community ecology | k | 3+1 | 2 | P |
PřF:Bi7680 | Animal Population Ecology | zk | 5+2 | 3 | P |
PřF:Bi7920 | Analysis of biological data | zk | 2+2 | 2 | P |
PřF:Bi9000 | Geographical information systems in botany and zoology | k | 3+1 | 2 | P |
19 credits |
V průběhu 1.-2. roku navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden z uvedených předmětů.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi6050 | Introduction to Biostatistics in English | zk | 2+2 | 2 | P |
PřF:Bi7370 | Fundamentals of Ecology | zk | 2+2 | 1 | P |
PřF:Bi7542 | Data analysis in community ecology | k | 3+1 | 3 | P |
PřF:Bi8370 | Readings in Conservation Biology | zk | 2+2 | 2 | P |
16 credits |
Elective courses
Kdykoli v průběhu studia (v kterémkoli ze čtyř semestrů) je doporučeno absolvovat volitelný předmět Bi9730 Odborná stáž v ochraně přírody. Pro zvýšení právního povědomí je studentům doporučeno absolvovat předmět PrF:MX001Zk Základy práva životního prostředí pro neprávníky. Studentům, kteří absolvovali Bi6000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii, je doporučeno absolvovat také navazující předmět Bi9009 Geografické informační systémy v botanice a zoologii pro pokročilé.
Specializační část (40-60 kr.)
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi0805 | Zoological seminar VI | z | 2 | 3 | P |
PřF:Bi7112 | Conservation of amimal species | zk | 2+2 | 1 | P |
PřF:Bi7802 | Zoological seminar III | z | 2 | 1 | P |
PřF:Bi7900 | Genetic methods in zoology | zk | 3+2 | 2 | P |
PřF:Bi8770 | Practise in identification of Czech vertebrates | z | 2 | 3 | P |
PřF:Bi8803 | Zoological seminar IV | z | 2 | 2 | P |
PřF:Bi9804 | Zoological seminar V | z | 2 | 3 | P |
19 credits |
Selective courses
V 1. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle svého zaměření.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi7870 | Advanced evolution of invertebrates | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi7960 | Vertebrate fauna of the Czech Republic | zk | 2+2 | 1 | P |
PřF:Bi8780 | Insect systematics and phylogeny | zk | 4+2 | 2 | P |
14 credits |
Ve 2.-3. semestru navazujícího magisterského studia studenti povinně volí alespoň jeden předmět dle svého zaměření.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi8762 | Identification of aquatic invertebrates - practice | z | 4 | 2 | P |
PřF:Bi8763 | Identification of terrestrial invertebrates - lab course | z | 4 | 3 | P |
8 credits |
V 1. až 2. roce navazujícího magisterského studia studenti povinně volí předmět(y) dle svého zaměření v celkovém počtu 5 kreditů.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi0055 | Field course in entomology | z | 3 | 2 | P |
PřF:Bi6661 | Field course of geobotany | z | 3 | 2 | P |
PřF:Bi8057 | Advanced field course in zoology | k | 4+1 | 2 | P |
11 credits |
Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi4003 | Advances in vertebrate research (seminar) III | z | 2 | 1 | P |
PřF:Bi5023 | Invertebrate seminar III | z | 2 | 1 | P |
PřF:Bi6475 | Parasitological seminar III | z | 2 | 1 | P |
PřF:Bi7807 | Hydrobiological seminary III | z | 2 | 1 | P |
8 credits |
Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi4004 | Advances in vertebrate research (seminar) IV | z | 2 | 2 | P |
PřF:Bi5024 | Invertebrate seminary IV | z | 2 | 2 | P |
PřF:Bi6476 | Parasitological seminar IV | z | 2 | 2 | P |
PřF:Bi7808 | Hydrobiological seminary IV | z | 2 | 2 | P |
8 credits |
Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi4005 | Advances in vertebrate research (seminar) V | z | 2 | 3 | P |
PřF:Bi5025 | Invertebrate seminar V | z | 2 | 3 | P |
PřF:Bi6477 | Parasitological seminar V | z | 2 | 3 | P |
PřF:Bi7809 | Hydrobiological seminary V | z | 2 | 3 | P |
8 credits |
Studenti povinně volí jeden ze seminářů dle zaměření diplomové práce.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi4006 | Advances in vertebrate research (seminar) VI | z | 2 | 4 | P |
PřF:Bi5026 | Invertebrate seminary VI | z | 2 | 4 | P |
PřF:Bi6478 | Parasitological seminar VI | z | 2 | 4 | P |
PřF:Bi7800 | Hydrobiological seminary VI | z | 2 | 4 | P |
8 credits |