Passing the study plan
Bachelor's full-time specialized, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF B-EMB Experimental and Molecular Biology
Společná část (90-120kr.)
Společný univerzitní základ (15 kr.)
K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici zde: https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad
Student povinně zapisuje předměty v minimální celkové hodnotě 9 kreditů za celé bakalářské studium ze základní nabídky Společného univerzitního základu. https://www.muni.cz/studenti/spolecny-univerzitni-zaklad
K úspěšnému ukončení studia na PřF má student povinnost absolvovat zkoušku JASUZ Odborná angličtina - zkouška za 4 kredity. Výuka jazyků je zajišťována Centrem jazykového vzdělávání MU.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:JASUZ | Examination in English for Specific Purposes - Science | zk | 4 | - | - |
4 credits |
Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.
Bakalářská práce (min 10kr.)
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi3001 | Bachelor thesis EMB 1 | z | 5 | 5 | P |
PřF:Bi3002 | Bachelor thesis EMB 2 | z | 10 | 6 | P |
15 credits |
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi1010 | Plant phylogeny and diversity | zk | 3+2 | 1 | - |
PřF:Bi1060 | Plant cytology and anatomy | zk | 2+2 | 3 | P |
PřF:Bi1700 | Cell Biology | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi1700c | Cell Biology - practical course | z | 1 | 1 | - |
PřF:Bi2000 | Animal phylogeny and diversity | zk | 3+2 | 2 | - |
PřF:Bi2080 | Histology and organology | zk | 2+2 | 1 | P |
PřF:Bi3030 | Animal physiology | zk | 2+2 | 3 | P |
PřF:Bi3060 | Basic genetics | zk | 3+2 | 1 | Z |
PřF:Bi4020 | Molecular biology | zk | 3+2 | 4 | Z |
PřF:Bi4020c | Molecular biology - laboratory practice | z | 2 | 4 | - |
PřF:Bi4060 | Plant physiology | zk | 2+2 | 4 | P |
PřF:Bi4090 | General microbiology | zk | 3+2 | 4 | P |
PřF:Bi5120 | Anthropology | zk | 2+2 | 2 | P |
PřF:Bi5420 | General virology | zk | 2+2 | 4 | P |
PřF:Bi8150 | Evolutionary biology | zk | 3+2 | 5 | - |
PřF:C1600 | Laboratory in Chemistry | z | 4 | 2 | - |
PřF:C1601 | General and Inorganic Chemistry | zk | 2+2 | 1 | - |
PřF:C2700 | Principles of Organic Chemistry | zk | 2+2 | 2 | - |
PřF:C3580 | Biochemistry | zk | 3+2 | 3 | - |
PřF:C3600 | Biochemistry - laboratory course | z | 5 | 3 | - |
PřF:C4223 | Basic calculations in laboratory | z | 1 | 1 | - |
PřF:C7777 | Handling chemical substances | z | - | 1 | - |
PřF:E5540 | Biostatistics - basic course | zk | 3+2 | 3 | P |
89 credits |
Specializační část
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi1044 | Introduction to the study of Microbiology | z | 1 | 1 | - |
PřF:Bi2080c | Histology and organology - practical course | z | 2 | 1 | - |
PřF:Bi3005 | Bachelor state exam of experimental and molecular biology - spec. Microbiology | - | - | 6 | - |
PřF:Bi3334 | Seminar of specialisation Microbiology 1 | z | 2 | 5 | P |
PřF:Bi3335 | Seminar of specialisation Microbiology 2 | z | 2 | 6 | P |
PřF:Bi4080 | The work with scientific information in Microbiology | k | 2+1 | 2 | - |
PřF:Bi4091c | Practise from general microbiology | z | 4 | 4 | - |
PřF:Bi5000 | Bioinformatics | zk | 2+2 | 5 | P |
PřF:Bi5220 | Immunology | zk | 2+2 | 5 | - |
PřF:Bi6400 | Methods of molecular biology | zk | 3+2 | 6 | P |
PřF:Bi6620 | Microscopical fungi | k | 1+1 | 6 | P |
PřF:Bi6620c | Microscopical fungi - practical course | z | 2 | 6 | - |
PřF:Bi6700 | Taxonomy of prokaryotes | zk | 3+2 | 5 | P |
PřF:Bi6700c | Taxonomy of prok.-lab.course | z | 4 | 5 | - |
PřF:Bi7330 | Cytology and morphology of bacteria | k | 2+1 | 6 | P |
PřF:Bi7330c | Cytology and morphology of bacteria | z | 2 | 6 | - |
45 credits |
Selective courses
Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů pro specializaci Mikrobiologie tak, aby za celé studium získal za povinné a povinně volitelné předměty nejméně 180 kreditů.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi1060c | Plant cytology and anatomy - practical course | z | 2 | 3 | - |
PřF:Bi3030c | Animal physiology - practical course | z | 2 | 3 | - |
PřF:Bi3060c | Basic genetics - practice | z | 2 | 1 | - |
PřF:Bi4060c | Plant physiology - practical course | z | 2 | 4 | - |
PřF:Bi5000c | Bioinformatics - practice | z | 2 | 5 | - |
PřF:Bi5220c | Immunology - practical course | z | 2 | 6 | - |
PřF:Bi6400c | Methods of Molecular Biology - practice | z | 2 | 6 | - |
PřF:Bi8920 | Advanced Microscopic Methods | zk | 2+2 | 2 | - |
PřF:Bi8920c | Fluorescence microscopy - practice | z | 2 | 2 | - |
PřF:Bi9410 | Structural Biology | zk | 2+2 | 5 | - |
PřF:C1605 | General and Inorganic Chemistry - seminar | z | 2 | 1 | - |
PřF:C2701 | Principles of Organic Chemistry - seminar | z | 1 | 2 | - |
PřF:E5540c | Biostatistics - practices | z | 1 | 3 | - |
28 credits |