PřF EKRO Plant Ecology
Name in Czech: Ekologie rostlin
master's full-time specialized, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF N-BOT Botany
master's full-time specialized, language of instruction: Czech
Included in the programme: PřF N-BOT Botany
Recommended progress through the study plan
Společná část
Master's thesis
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi0792 | Botany diploma thesis IV | z | 20 | 4 | P |
PřF:Bi7701 | Botany diploma thesis I | z | 6 | 1 | P |
PřF:Bi8702 | Botany diploma thesis II. | z | 6 | 2 | P |
PřF:Bi9791 | Botany diploma thesis III | z | 8 | 3 | P |
40 credits |
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi0655 | Botany seminar VI | z | 2 | 4 | P |
PřF:Bi6340 | Community ecology and macroecology | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi6540 | Vegetation and habitats of the Czech Republic | zk | 3+2 | 2 | Z |
PřF:Bi6570 | Plant microevolution and speciation | zk | 2+2 | 1 | Z |
PřF:Bi7652 | Botany seminar III | z | 2 | 1 | P |
PřF:Bi7920 | Analysis of biological data | zk | 2+2 | 2 | P |
PřF:Bi8170 | Flora of the Czech Republic | zk | 2+2 | 2 | Z |
PřF:Bi8300 | Quaternary environments | zk | 2+2 | 2 | Z |
PřF:Bi8653 | Botany seminar IV | z | 2 | 2 | P |
PřF:Bi9654 | Botany seminar V | z | 2 | 3 | P |
PřF:C7777 | Handling chemical substances | z | - | 1 | - |
PřF:JA002 | Advanced Examination in English for Specific Purposes - Science | zk | 2 | 1 | - |
35 credits |
Selective courses
Předměty vyučované v angličtině
V průběhu 1. a 2. roku studia si studenti povinně volí alespoň jeden předmět vyučovaný v angličtině.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi6050 | Introduction to Biostatistics in English | zk | 2+2 | 2 | - |
PřF:Bi7370 | Fundamentals of Ecology | zk | 2+2 | 1 | - |
PřF:Bi7542 | Data analysis in community ecology | zk | 3+2 | 3 | - |
PřF:Bi8370 | Readings in Conservation Biology | zk | 2+2 | 2 | - |
17 credits |
Elective courses
Z nabídky volitelných předmětů studenti volí tak, aby naplnili celkový počet 120 kreditů v magisterském studiu.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi3110 | Scientific presentation in botany and zoology | z | 1 | 1 | - |
PřF:Bi6640 | Bryological practice | z | 3 | 2 | - |
PřF:Bi7560 | Introduction to R | z | 2 | 2 | - |
PřF:Bi7810 | History of botany | k | 1+1 | 3 | - |
PřF:Bi8160 | Special field practice in zoology | z | 3 | 2 | - |
PřF:Bi8710 | Nature Conservation | zk | 2+2 | 1 | - |
PřF:Bi8880 | Protected areas of the Czech Republic | zk | 2+2 | 1 | - |
PřF:Bi9000 | Geographical information systems in botany and zoology | k | 3+1 | 2 | - |
PřF:Bi9009 | Advanced geographical information systems in botany and zoology | k | 2+1 | 3 | - |
PřF:Bi9980 | Protected areas of Central Europe | zk | 2+2 | 3 | - |
30 credits |
Specializační část
Compulsory courses
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi0665 | Geobotany seminar VI | z | 2 | 4 | P |
PřF:Bi7662 | Geobotany seminar III | z | 2 | 1 | P |
PřF:Bi8630 | Identification course of vascular plants | z | 2 | 3 | P |
PřF:Bi8663 | Geobotany seminar IV | z | 2 | 2 | P |
PřF:Bi9090 | Evo-devo plant biology | k | 2+1 | 3 | P |
PřF:Bi9420 | Vegetation and habitats of Europe | zk | 2+2 | 3 | P |
PřF:Bi9510 | Biomes of the World | zk | 2+2 | 1 | P |
PřF:Bi9664 | Geobotany seminar V | z | 2 | 3 | P |
21 credits |
Selective courses
Botanická terénní cvičení
Během bakalářského a navazujícího magisterského studia je student povinen absolvovat alespoň jednou všechna tato terénní cvičení, přičemž minimálně dvě z těchto cvičení musí absolvovat v rámci magisterského studia (předměty Bi6631, Bi6671 a Bi6691 lze zapisovat opakovaně).
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi6631 | Floristic summer school of the Czech Botanical Society | z | 3 | 2 | P |
PřF:Bi6661 | Field course of geobotany | z | 3 | 2 | P |
PřF:Bi6671 | Field course of Czech flora | z | 3 | 2 | P |
PřF:Bi6691 | Botanical excursion abroad | z | 3 | 2 | P |
12 credits |
Předměty zaměřené na analýzu dat
Student povinně zapisuje předmět zaměřený na analýzu dat v ekologii společenstev, a to v češtině nebo angličtině.
Code | Name | Type of Completion | Credits | Term | Profile Cat. |
PřF:Bi7540 | Data analysis in community ecology | zk | 3+2 | 3 | P |
PřF:Bi7542 | Data analysis in community ecology | zk | 3+2 | 3 | - |
10 credits |