FSpS SEBS Speciální edukace bezpečnostních složek
Název anglicky: Special Education of Security Bodies
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština
Zahrnut v programu: FSpS B-TVS Tělesná výchova a sport
1. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FSpS:bp4007 | Základní a rytmická gymnastika | z | 3 | - | P |
FSpS:bp4012 | - | - | - | P | |
FSpS:bp4015 | Basketbal | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4027 | Průpravné úpoly | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4028 | Fotbal | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4035 | Dějiny sportu | zk | 4 | P | P |
FSpS:bp4710 | Propedeutika úpolů | zk | 4 | P | P |
FSpS:bp4711 | Box | zk | 5 | P | P |
22 kreditů |
2. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FSpS:bp4005 | Pedagogika | zk | 4 | P | P |
FSpS:bp4008 | Anatomie | zk | 4 | P | P |
FSpS:bp4009 | Plavání 1 | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4017 | Psychologie | zk | 4 | P | P |
FSpS:bp4020 | Atletika 1 | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4037 | Gymnastická příprava | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4720 | Právo pro bezpečnostní složky | zk | 4 | - | P |
FSpS:bp4721 | Zápas | zk | 6 | P | P |
28 kreditů |
3. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FSpS:bp4003 | English | zk | 4 | - | P |
FSpS:bp4013 | Fyziologie | zk | 5 | Z | P |
FSpS:bp4014 | Plavání 2 | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4022 | Kultura projevu a akademické psaní | zk | 4 | - | P |
FSpS:bp4023 | Příprava k praxi | z | 3 | - | P |
FSpS:bp4026 | Atletika 2 | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4730 | Karate | zk | 6 | P | P |
FSpS:bp4731 | Džúdó | zk | 6 | P | P |
FSpS:e001 | Corrective Exercises | zk | 2 | - | PV |
FSpS:e002 | Adapted Physical Activity | zk | 2 | - | PV |
FSpS:e003 | Combative Activities | zk | 2 | - | PV |
FSpS:e005 | 2D and 3D Motion Analysis | zk | 3 | - | PV |
FSpS:e007 | Sociology in Sport | zk | 4 | - | PV |
FSpS:e008 | First Aid | zk | 3 | - | PV |
FSpS:e009 | Harmonization Exercises | zk | 2 | - | PV |
FSpS:e010 | Physical Activities with Diseases and Disabilities | zk | 4 | - | PV |
FSpS:e012 | Hiking | zk | 4 | - | PV |
FSpS:v2006 | Doplňky stravy ve sportu | z | 2 | - | PV |
FSpS:v2045 | Informační výchova | z | 2 | - | PV |
FSpS:v2062 | Výživa v podpoře zdraví a sportovní výkonnosti | z | 2 | - | PV |
FSpS:v2064 | Osobní bezpečnost | z | 2 | - | PV |
FSpS:v2065 | Tvorba závěrečných prací | z | 2 | - | PV |
FSpS:v2067 | Kuchařské dovednosti v podpoře zdraví a sportovní výkonnost | z | 2 | - | PV |
FSpS:v2068 | Menstruační cyklus, pohybová aktivita a výživa žen | z | 2 | - | PV |
FSpS:v2069 | Spánek a spánková hygiena | z | 2 | - | PV |
74 kreditů |
4. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FSpS:b4030 | Praxe | z | 3 | - | P |
FSpS:bp4001 | Metodologie | zk | 6 | P | P |
FSpS:bp4018 | Antropomotorika a biomechanika | zk | 5+1 | Z | P |
FSpS:bp4019 | Sportovní gymnastika | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4021 | Bruslení | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4032 | Teorie sportovního tréninku | zk | 4 | Z | P |
FSpS:bp4740 | Aikidó | zk | 6 | P | P |
29 kreditů |
5. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FSpS:b4002 | Bakalářská práce 1 | z | 5 | - | P |
FSpS:b4752 | Odborná praxe | z | 2 | - | P |
FSpS:bp4024 | Manažerské minimum ve sportu | k | 3 | - | P |
FSpS:bp4025 | Pohyb a zdraví | k | 2 | P | P |
FSpS:bp4033 | Sociologie | zk | 4 | P | P |
FSpS:bp4034 | Florbal a softbal | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4038 | První pomoc | k | 2 | - | P |
FSpS:bp4750 | Bojová umění | zk | 5 | P | P |
FSpS:bp4751 | Sebeobrana 1 | zk | 6 | P | P |
31 kreditů |
6. semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FSpS:b4004 | Bakalářská práce 2 | z | 5 | P | P |
FSpS:bp4006 | Filozofie | zk | 4 | P | P |
FSpS:bp4010 | Volejbal | z | 2 | P | P |
FSpS:bp4029 | Didaktika | zk | 4 | P | P |
FSpS:bp4031 | Zdravotní tělesná výchova | zk | 3+1 | P | P |
FSpS:bp4036 | Selected Topics in Sport Science | z | 2 | - | P |
FSpS:bp4760 | Teorie a didaktika úpolů | zk | 5 | P | P |
FSpS:bp4761 | Sebeobrana 2 | zk | 5 | P | P |
31 kreditů |
Libovolný semestr
Kód | Název | Ukončení | Kreditů | Profilace | Povinnost |
FSpS:b4011b | - | - | - | P | |
FSpS:b4011s | - | - | - | P | |
FSpS:b4016s | - | - | - | P | |
FSpS:b4016v | - | - | - | P | |
0 kreditů |